Your Vehicle
Filter Products
Model
Categories
Lubricants & Fluids > Coolant Fluids
Product Results
Granville Coolant Fluid
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Product code: 2644 ZEROCOL SP-OAT ANTIFREEZE 5 LITRE
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
This Granville Coolant Fluid fits the following vehicles
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 04/15-04/19
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
Granville Coolant Fluid
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Product code: 2643 ZEROCOL SP-OAT ANTIFREEZE 1 LITRE
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
This Granville Coolant Fluid fits the following vehicles
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 04/15-04/19
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
Description | Zerocol SP-OAT 64/65 Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 1L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 002 |
Granville Coolant Fluid
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Product code: 2602 ZEROCOL 48 GREEN ANTIFREEZE 5 LITRE
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
This Granville Coolant Fluid fits the following vehicles
- 320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
- 320d 2.0 F30 02/11-04/16
- 320d 2.0 F30 04/15-04/19
- 320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
- 320d 2.0 GT F34 04/15-07/18
- 320d 2.0 GT xDrive F34 06/15-07/18
- 320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring ED F31 07/15-12/18
- 320d 2.0 Touring F31 04/15-12/18
- 320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 01/13-04/16
- 320d 2.0 Touring xDrive F31 06/15-12/18
- 320d 2.0 xDrive F30 01/13-04/16
- 320d 2.0 xDrive F30 06/15-04/19
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 ED F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 ED F30 07/15-04/19
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 02/11-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 F30 04/15-04/19
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 04/15-07/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT F34 04/15-07/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 GT xDrive F34 06/15-07/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring ED F31 01/13-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring ED F31 07/15-12/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring ED F31 07/15-12/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 161 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 04/15-12/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 04/15-12/18
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | B47D20O0 |
BHP | 188 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20C |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
320d 2.0 Touring F31 07/12-04/16
Description | Zerocol 48 Green Antifreeze |
---|---|
Engine Code | N47D20O1 |
BHP | 181 |
Fitment Detail | Coolant system |
Model Detail | 5L |
RANKING | Synthetic |
Capacity | 7.0L |
Note 2 | 001 |
