Febi Wheel Bolt/Nut (Front)
Price: £6.74
£5.62

Fits the following vehicles
- Hyundai Kona 0.0 Electric 64kWh OS (2017-2024)
- Hyundai Kona 1.6 Hybrid OS (2017-2024)
- Hyundai Kona 1.6 OS (2017-2024)
- Hyundai Kona 1.0 OS (2017-2024)
- BMW X5 3.0 M50d F15
- BMW X5 4.8 i E53
- BMW X5 3.0 i E53
- BMW X5 4.4 i E53
- BMW X5 3.0 d E53
- BMW X5 2.0 xDrive40e F15
- BMW X5 2.0 sDrive25d F15
- BMW X5 2.0 xDrive25d F15
- BMW X6 3.0 M50d F16
Available in 2 days
Bridgend Motor Factors
new
FEB32292
Alternative Products
Fitment details for X5 3.0 d E53
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | M57D30 |
BHP | 218 |
Part Note | Construction year from:12/2005 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:28,Length[mm]:58 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:Corrolube; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for X5 3.0 d E53
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | M57D30O1 |
BHP | 218 |
Part Note | Construction year from:12/2005 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:28,Length[mm]:58 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:Corrolube; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for X5 3.0 d E53
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | M57D30O1 |
BHP | 218 |
Part Note | Construction year from:12/2005 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:28,Length[mm]:58 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:Corrolube; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Fitment details for X5 3.0 d E53
Description | Wheel Bolt |
---|---|
Engine Code | M57D30 |
BHP | 218 |
Part Note | Construction year from:12/2005 |
Note 8 | Outer Dia.[mm]:28,Length[mm]:58 |
Note 9 | Collar Shape for Wheel Fastening Elements:conical collar; Fastening Type:Hexagonal; Material:steel; Surface:Corrolube; Tensile Strength:8.8; Wheel Rim Type:for light alloy / steel rims |
Transmission Note | front axle; rear axle |
Reviews
Please log in to leave a Review.