Your Vehicle
Filter Products
Cam
Valves
Model
Categories
Lubricants & Fluids > Engine Oils
Product Results
Granville Engine Oil
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Product code: 0562 HYPALUBE FS 5W/40 20 LITRE
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DV6TED4 |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 002 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | 9HX (DV6ATED4) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 002 |
Granville Engine Oil
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Product code: 0492 HYPALUBE FS 5W/40 5 LITRE
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | DV6TED4 |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 002 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube FS 5W/40 |
---|---|
Engine Code | 9HX (DV6ATED4) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 002 |
Granville Engine Oil
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Product code: 0709 IGNITION LEAD RC-HD407
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
- C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6TED4 |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | 9HX (DV6ATED4) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 20L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Product code: 0705 HYPALUBE C2 FS 5W/30 5 LITRE
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
- C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6TED4 |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | 9HX (DV6ATED4) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 5L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
Granville Engine Oil
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Product code: 0704 HYPALUBE C2 FS 5W/30 1 LITRE
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
This Granville Engine Oil fits the following vehicles
- C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
- C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
- C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
C3 1.6 e-HDi 110 Mk2 (2010-2017) 09/11-03/14
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C (9HR) |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 e-HDi 90 Mk2 (2010-2017) 07/11-12/17
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED (9HP) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6TED4 |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 110 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6C |
BHP | 108 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 01/10-12/11
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | 9HX (DV6ATED4) |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |
C3 1.6 HDi 90 Mk2 (2010-2017) 11/10-12/12
Description | Hypalube C2 FS 5W/30 |
---|---|
Engine Code | DV6DTED |
BHP | 89 |
IMPORT | Bottle |
Fitment Detail | Engine |
Model Detail | 1L |
RANKING | Fully Synthetic |
Capacity | 3.75L |
Note 2 | 001 |